Filmentwicklung

Startseite 9 Produkte 9 Filmentwicklung

Einfach bewährt

  • Typ: Einschachtsystem
  • Durchlaufzeiten: 60 Kassetten/Stunde (35 cm x 43 cm, 175 μm)
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Datenerfassung: 16 Bit/Pixel
  • Weitergabe zum Prozessor: 12 Bit/Pixel
  • Abmessungen: 51 x 35.5 x 61 cm (B x H x T)
  • Gewicht: 28 kg
  • Stromversorgung: AC 100 – 240 V ± 10% (50/60 Hz) / 100 VA oder weniger
  • Auswirkungen auf die Umgebung: 53 dB oder weniger (Durchschnittswert während des Betriebs)
  • Aufnahmekonsole,bestehend aus: Exiro IPS Software zur Steuerung des CR-Systems, Bildakquisition und -optimierung, Anbindung des Dosisflächenprodukt-Messgeräts

Kassettenformat | Ortsauflösung | Größe der Pixelmatrix

  • 35 cm x 43 cm (14“ x 17“) | 5,7 Pixel/mm | 2090 x 2526

  • 24 cm x 30 cm (9,5‘‘ x 12‘‘) | 5,7 Pixel/mm | 1430 x 1772

  • 18 cm x 24 cm (7‘‘ x 9,5‘‘) | 5,7 Pixel/mm | 1088 x 1430

  • 15 cm x 30 cm (6‘‘ x 12‘‘) | 5,7 Pixel/mm | 916 x 1774

  • 35 cm x 43 cm (14“ x 17“) | 11,4 Pixel/mm | 4180 x 5052

  • 24 cm x 30 cm (9,5‘‘ x 12‘‘) | 11,4 Pixel/mm | 2860 x 3544

  • 18 cm x 24 cm (7‘‘ x 9,5‘‘) | 11,4 Pixel/mm | 2176 x 2860

  • 15 cm x 30 cm (6‘‘ x 12‘‘) | 11,4 Pixel/mm | 1832 x 3548

Für weitere Informationen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zum Kontaktformular